| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauryn Hill | Doo Wop (that Thing) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 1998 | 296 |
| Lauryn Hill | Everything Is Everything ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 33 | 1999 | 17 |
| 313 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauryn Hill | Doo Wop (that Thing) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1998 | 30 |
| Lauryn Hill | Everything Is Everything ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 15 | 1999 | 20 |
| Lauryn Hill | Ex-factor ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1999 | 162 |
| 212 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Lauryn Hill | Doo Wop (That Thing) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 1 | 1998 |
| Lauryn Hill | Everything Is Everything ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 35 | 1999 |
| Lauryn Hill | Ex-Factor ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 21 | 1999 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Lauryn Hill | Mtv Unplugged No. 2.0 ![]() ![]() ![]() | 14 | 3 | 2002 |
| Lauryn Hill | The Miseducation Of Lauryn Hill ![]() ![]() ![]() | 96 | 1 | 2024 |








