| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Leapy Lee | Little Arrows ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 25 | 1968 | 87 |
| 87 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Leapy Lee | Little Arrows ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 6 | 1968 | 108 |
| Leapy Lee | Good Morning ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 19 | 1970 | 29 |
| 137 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Leapy Lee | Little Arrows ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 16 | 1968 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Leapy Lee | Little Arrows ![]() ![]() ![]() | 12 | 71 | 1969 |







