| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 5 | |||||
| 949 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 9 | |||||
| 729 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Limp Bizkit | Behind Blue Eyes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 807 | 2004 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 5 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Limp Bizkit | Nookie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 80 | 1999 |
| Limp Bizkit | Re-arranged ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 88 | 1999 |
| Limp Bizkit | Rollin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 65 | 2000 |
| Limp Bizkit | My Way ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 75 | 2001 |
| Limp Bizkit | Behind Blue Eyes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 71 | 2004 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 9 | ||||







