| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Lipps Inc. | Funkytown ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 1 | 1980 | 453 |
| 453 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Lipps Inc. | Funkytown ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 1980 | 32 |
| Lipps Inc. | How Long ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 1980 | 117 |
| 149 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Lipps Inc. | Mouth To Mouth ![]() ![]() ![]() | 26 | 5 | 1980 |
| Lipps Inc. | Pucker Up ![]() ![]() ![]() | 9 | 63 | 1980 |







