| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisa Lisa | Skip To My Lu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 24 | 1994 | 46 |
| 46 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisa Lisa | Skip To My Lu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1994 | 30 |
| Lisa Lisa | When I Fell In Love ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 1994 | 103 |
| 133 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |








