| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Lou Gramm | Midnight Blue ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 19 | 1987 | 87 |
| 87 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Lou Gramm | Midnight Blue ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1987 | 30 |
| 30 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Lou Gramm | Midnight Blue ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 5 | 1987 |
| Lou Gramm | Ready Or Not ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 54 | 1987 |
| Lou Gramm | Just Between You And Me ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 6 | 1989 |
| Lou Gramm | True Blue Love ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 40 | 1990 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Lou Gramm | Ready Or Not ![]() ![]() ![]() | 26 | 27 | 1987 |
| Lou Gramm | Long Hard Look ![]() ![]() ![]() | 23 | 85 | 1989 |








