| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Mac Kissoon | Get Down With It / Satisfaction ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 25 | 1970 | 47 |
| Mac Kissoon | Lavender Blue ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 4 | 1979 | 333 |
| Mac Kissoon | Surprise` Surprise ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 31 | 1979 | 28 |
| 408 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Mac Kissoon | Get Down With It Satisfaction ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 7 | 1970 | 27 |
| Mac Kissoon | Lavender Blue ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 9 | 1979 | 34 |
| Mac Kissoon | Surprise` Surprise ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 10 | 1979 | 54 |
| 115 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







