| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Marie Osmond | Paper Roses ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 9 | 1973 | 252 |
| 252 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Marie Osmond | Paper Roses ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 16 | 1973 | 35 |
| 35 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Marie Osmond | Paper Roses ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1806 | 1973 |
| NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Marie Osmond | Paper Roses ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 612 | 1973 |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Marie Osmond | Paper Roses ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 5 | 1973 |
| Marie Osmond | Whos Sorry Now ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 40 | 1975 |
| Marie Osmond | This Is The Way That I Feel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 39 | 1977 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 7 | ||||







