| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Marilyn Martin | Move Closer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 | 1986 | 205 |
| 205 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Marilyn Martin | Move Closer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1986 | 30 |
| 30 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Marilyn Martin | Move Closer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1842 | 1986 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Marilyn Martin | Night Moves ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 28 | 1986 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Marilyn Martin | Marilyn Martin ![]() ![]() ![]() | 11 | 72 | 1986 |








