| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Midge Ure | If I Was ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 16 | 1985 | 125 |
| 125 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Midge Ure | If I Was ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 9 | 1985 | 43 |
| Midge Ure | Dear God ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 1988 | 121 |
| 164 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Midge Ure | Dear God ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 95 | 1989 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Midge Ure | Answers To Nothing ![]() ![]() ![]() | 16 | 88 | 1989 |







