| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadieh | Windforce 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 23 | 1987 | 78 |
| Nadieh | Words ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 34 | 1991 | 12 |
| 90 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 5 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadieh | The Right To Change ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 6 | 1986 | 83 |
| Nadieh | Windforce 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 9 | 1986 | 49 |
| Nadieh | Lovers Eyes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 6 | 1987 | 110 |
| Nadieh | Katoozazai ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1988 | 155 |
| Nadieh | Words ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 7 | 1991 | 49 |
| 446 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Nadieh | Windforce 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 1127 | 1987 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







