| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| One Two | No Song To Sing ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 20 | 1984 | 76 |
| 76 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| One Two | No Song To Sing ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 18 | 1984 | 15 |
| One Two | One Step ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 13 | 1988 | 71 |
| 86 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







