| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Ozzy Osbourne | No More Tears ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 16 | 1992 | 133 |
| Ozzy Osbourne | Dreamer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 19 | 2003 | 125 |
| 258 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Ozzy Osbourne | No More Tears ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 11 | 1992 | 27 |
| Ozzy Osbourne | Dreamer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 18 | 2002 | 19 |
| 46 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Ozzy Osbourne | No More Tears ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 218 | 1992 |
| Ozzy Osbourne | Dreamer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1154 | 2001 |
| Ozzy Osbourne | Crazy Train ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 357 | 1980 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 5 | ||||
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 23 | ||||







