| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | Kayuta Hill ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 23 | 1978 | 69 |
| 69 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | Kayuta Hill ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 9 | 1978 | 30 |
| Partner | Pictures ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 15 | 1979 | 42 |
| Partner | Throw It All Away ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 21 | 1979 | 21 |
| 93 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Partner | Kayuta Hill ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 1398 | 1978 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







