| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Hernandez | Born To Be Alive ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 5 | 1979 | 346 |
| Patrick Hernandez | Born To Be Alive [re-mix `88] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 21 | 1988 | 63 |
| 409 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Hernandez | Born To Be Alive ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1979 | 78 |
| Patrick Hernandez | Born To Be Alive [re-mix `88] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 13 | 1988 | 19 |
| 97 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Hernandez | Born To Be Alive ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 1337 | 1979 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Hernandez | Born To Be Alive ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 16 | 1979 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Hernandez | Born To Be Alive ![]() ![]() ![]() | 15 | 61 | 1979 |







