| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Hardcastle | 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 1 | 1985 | 480 |
| Paul Hardcastle | Don`t Waste My Time ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 11 | 1986 | 183 |
| 663 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Hardcastle | 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 12 | 1985 | 19 |
| Paul Hardcastle | Don`t Waste My Time ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 13 | 1986 | 23 |
| 42 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Paul Hardcastle | 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 1343 | 1985 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Paul Hardcastle | 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 15 | 1985 |
| Paul Hardcastle | Rain Forest ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 57 | 1985 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Paul Hardcastle | Rain Forest ![]() ![]() ![]() | 25 | 63 | 1985 |
| Paul Hardcastle | Hardcastle ![]() ![]() ![]() | 6 | 182 | 1994 |
| Paul Hardcastle | Hardcastle 5 ![]() ![]() ![]() | 1 | 176 | 2008 |







