| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Pete Townshend | Face The Face ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 9 | 1985 | 197 |
| 197 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Pete Townshend | Face The Face ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1985 | 30 |
| 30 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Pete Townshend | A Little Is Enough ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 72 | 1980 |
| Pete Townshend | Let My Love Open The Door ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 9 | 1980 |
| Pete Townshend | Rough Boys ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 89 | 1980 |
| Pete Townshend | Face The Face ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 26 | 1985 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 9 | ||||








