| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Phats & Small | Feel Good ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 24 | 1999 | 55 |
| Phats & Small | Turn Around ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 7 | 1999 | 230 |
| Phats & Small | Tonite ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 29 | 2000 | 26 |
| 311 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Phats & Small | Feel Good ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 9 | 1999 | 26 |
| Phats & Small | Turn Around ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10 | 1999 | 21 |
| Phats & Small | Tonite ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 2000 | 30 |
| 77 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |








