| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Portishead | Glory Box ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 31 | 1995 | 30 |
| 30 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Portishead | Glory Box ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 11 | 1995 | 31 |
| 31 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Portishead | Glory Box ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 744 | 1994 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Portishead | Sour Times (Nobody Loves Me) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 53 | 1995 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Portishead | Dummy ![]() ![]() ![]() | 17 | 79 | 1995 |
| Portishead | Portishead ![]() ![]() ![]() | 16 | 21 | 1997 |
| Portishead | Pnyc: Portishead Roseland Nyc Live ![]() ![]() ![]() | 1 | 155 | 1998 |
| Portishead | Third ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 2008 |







