| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Princess | Say I`m Your No. 1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 1985 | 240 |
| Princess | After The Love Has Gone ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 24 | 1986 | 73 |
| 313 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Princess | After The Love Has Gone ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 14 | 1985 | 23 |
| Princess | Say I`m Your No. 1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 13 | 1985 | 21 |
| Princess | I`ll Keep On Loving You ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1986 | 147 |
| Princess | Tell Me Tomorrow ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 6 | 1986 | 84 |
| 275 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







