| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Propaganda | Duel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 1985 | 312 |
| Propaganda | P: Machinery ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 12 | 1985 | 185 |
| 497 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Propaganda | Duel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1985 | 30 |
| Propaganda | P: Machinery ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1985 | 30 |
| Propaganda | Heaven Give Me Words ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 6 | 1990 | 102 |
| 162 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Propaganda | Duel Eye To Eye ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 740 | 1985 |
| Propaganda | Duel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 1377 | 1985 |
| Propaganda | Duel (eye To Eye) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 1790 | 1985 |
| Propaganda | P: Machinery ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1963 | 1985 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Propaganda | Excellent ![]() ![]() ![]() | 1 | 184 | 2012 |
| Propaganda | Crimson Cord ![]() ![]() ![]() | 1 | 55 | 2014 |








