| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Public Enemy | Fight The Power ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 30 | 1989 | 25 |
| Public Enemy | Welcome To The Terror Dome ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 31 | 1990 | 22 |
| Public Enemy | Give It Up ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 36 | 1994 | 10 |
| 57 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Public Enemy | Fight The Power ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 1989 | 125 |
| Public Enemy | Welcome To The Terror Dome ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 10 | 1990 | 30 |
| Public Enemy | Give It Up ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1994 | 71 |
| Public Enemy | He Got Game ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 1998 | 107 |
| 333 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Public Enemy | Cant Truss It ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 50 | 1991 |
| Public Enemy | Give It Up ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 33 | 1994 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 9 | ||||







