| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| QF [Quick Fingers] | Vieze Vrouwen - Ik Kan Niet Van Die Slette Houwe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 35 | 2006 | 12 |
| 12 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| QF [Quick Fingers] | Vieze Vrouwen - Ik Kan Niet Van Die Slette Houwe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 5 | 2006 | 69 |
| QF [Quick Fingers] | Vieze Vrouwen (ik Kan Niet Van Die Slette Houwe) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 5 | 2006 | 69 |
| 138 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |




