| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Queen & David Bowie | Under Pressure ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 1 | 1981 | 295 |
| Queen & David Bowie | Under Pressure [rah Mix] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 19 | 1999 | 95 |
| 390 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Queen & David Bowie | Under Pressure ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 1981 | 29 |
| Queen & David Bowie | Under Pressure [rah Mix] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1999 | 52 |
| 81 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Queen & David Bowie | Under Pressure ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 54 | 1981 |
| NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Queen & David Bowie | Under Pressure ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 496 | 1981 |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Queen & David Bowie | Under Pressure ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 29 | 1981 |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







