| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Rage Against The Machine | Killing In The Name ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 16 | 1993 | 141 |
| Rage Against The Machine | Bombtrack ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 13 | 1994 | 150 |
| Rage Against The Machine | Bulls On Parade ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 38 | 1996 | 6 |
| 297 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Rage Against The Machine | Killing In The Name ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 1993 | 30 |
| Rage Against The Machine | Bombtrack ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10 | 1994 | 27 |
| Rage Against The Machine | Bulls On Parade ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 12 | 1996 | 32 |
| 89 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | ||||
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Rage Against The Machine | Guerrilla Radio ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 69 | 1999 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 7 | ||||







