| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Samantha Sang | Emotion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 32 | 1978 | 27 |
| 27 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Samantha Sang | Emotion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 7 | 1978 | 66 |
| 66 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Samantha Sang | Emotion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 3 | 1977 |
| Samantha Sang | You Keep Me Dancing ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 56 | 1978 |
| Samantha Sang | In The Midnight Hour ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 88 | 1979 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Samantha Sang | Emotion ![]() ![]() ![]() | 14 | 29 | 1978 |







