| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepultura | Roots Bloody Roots ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 38 | 1996 | 5 |
| 5 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepultura | Ratamahatta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 18 | 1996 | 32 |
| Sepultura | Roots Bloody Roots ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 1996 | 85 |
| 117 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 6 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Sepultura | Arise ![]() ![]() ![]() | 4 | 119 | 1991 |
| Sepultura | Chaos A.d. ![]() ![]() ![]() | 7 | 32 | 1993 |
| Sepultura | Roots ![]() ![]() ![]() | 10 | 27 | 1996 |
| Sepultura | Blood-rooted ![]() ![]() ![]() | 2 | 162 | 1997 |
| Sepultura | Against ![]() ![]() ![]() | 3 | 82 | 1998 |
| Sepultura | Nation ![]() ![]() ![]() | 1 | 134 | 2001 |







