| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| SisQo | Got To Get It ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 36 | 1999 | 10 |
| SisQo | Thong Song ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 3 | 2000 | 360 |
| SisQo | Unleash The Dragon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 31 | 2000 | 35 |
| SisQo | Dance For Me ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 2001 | 197 |
| 602 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 5 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| SisQo | Got To Get It ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 8 | 1999 | 53 |
| SisQo | Incomplete ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 2000 | 178 |
| SisQo | Thong Song ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 2000 | 37 |
| SisQo | Unleash The Dragon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 14 | 2000 | 27 |
| SisQo | Dance For Me ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10 | 2001 | 21 |
| 316 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Sisqo | Incomplete ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 1 | 2000 |
| Sisqo | Thong Song ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 3 | 2000 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Sisqo | Unleash The Dragon ![]() ![]() ![]() | 60 | 2 | 1999 |
| Sisqo | Return Of Dragon ![]() ![]() ![]() | 10 | 7 | 2001 |








