| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Sixpence None The Richer | Kiss Me ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 12 | 1999 | 230 |
| 230 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Sixpence None The Richer | Kiss Me ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 7 | 1999 | 78 |
| 78 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Sixpence None The Richer | Kiss Me ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1335 | 1999 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Sixpence None The Richer | Kiss Me ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 2 | 1998 |
| Sixpence None The Richer | There She Goes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 32 | 1999 |
| Sixpence None The Richer | Dont Dream Its Over ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 78 | 2003 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Sixpence None The Richer | Sixpence None The Richer ![]() ![]() ![]() | 39 | 89 | 1999 |
| Sixpence None The Richer | Divine Discontent ![]() ![]() ![]() | 1 | 154 | 2002 |







