| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Stan Ridgway | Camouflage ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 14 | 1986 | 126 |
| Stan Ridgway | Calling Out To Carol ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 19 | 1989 | 76 |
| 202 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Stan Ridgway | Camouflage ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 4 | 1986 | 39 |
| Stan Ridgway | Calling Out To Carol ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1989 | 30 |
| 69 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Stan Ridgway | Camouflage ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 1151 | 1986 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Stan Ridgway | The Big Heat ![]() ![]() ![]() | 9 | 131 | 1986 |








