| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Steve Harley and Cockney Rebel | Make Me Smile (come Up And See Me) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 6 | 1975 | 208 |
| 208 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Steve Harley and Cockney Rebel | Make Me Smile (come Up And See Me) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 15 | 1975 | 20 |
| Steve Harley and Cockney Rebel | Mr. Raffles (man` It Was Mean) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 7 | 1975 | 61 |
| 81 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Steve Harley And Cockney Rebel | Make Me Smile (Come Up And See Me) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 96 | 1976 |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







