| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Stone Temple Pilots | Plush ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 20 | 1993 | 99 |
| 99 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Stone Temple Pilots | Plush ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 27 | 1993 | 4 |
| 4 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Stone Temple Pilots | Plush ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 929 | 1993 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Stone Temple Pilots | Sour Girl ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 78 | 2000 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 9 | ||||







