| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Stray Cats | Runaway Boys ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 1980 | 299 |
| Stray Cats | Rock This Town ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 1981 | 246 |
| Stray Cats | Stray Cat Strut ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 13 | 1981 | 148 |
| Stray Cats | (she`s) Sexy + 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 9 | 1983 | 185 |
| 878 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 5 | |||||
| 181 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Stray Cats | Runaway Boys ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 1130 | 1980 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 5 | ||||
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 5 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Stray Cats | Built For Speed ![]() ![]() ![]() | 74 | 2 | 1982 |
| Stray Cats | Rant `n` Rave With The Stray Cats ![]() ![]() ![]() | 29 | 14 | 1983 |
| Stray Cats | Therapy ![]() ![]() ![]() | 5 | 122 | 1986 |
| Stray Cats | Blast Off ![]() ![]() ![]() | 9 | 111 | 1989 |
| Stray Cats | 40 ![]() ![]() ![]() | 1 | 93 | 2019 |








