| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Sylvester | You Make Me Feel (mighty Real) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 25 | 1978 | 50 |
| 50 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Sylvester | You Make Me Feel (mighty Real) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 1978 | 44 |
| Sylvester | Be With You ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 18 | 1983 | 35 |
| 79 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Sylvester | Dance (Disco Heat) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 19 | 1978 |
| Sylvester | I (Who Have Nothing) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 40 | 1979 |
| Sylvester | You Make Me Feel (Mighty Real) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 36 | 1979 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 7 | ||||







