| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| The Mo (NLD) | Fred Astaire (just A Summer Love Affair) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 18 | 1981 | 109 |
| The Mo (NLD) | Cheese ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 30 | 1982 | 36 |
| 145 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| The Mo (NLD) | Nancy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 14 | 1980 | 46 |
| The Mo (NLD) | Fred Astaire (just A Summer Love Affair) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 11 | 1981 | 31 |
| The Mo (NLD) | Cheese ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 1982 | 56 |
| The Mo (NLD) | Asia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 14 | 1984 | 60 |
| 193 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







