| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| The Pasadenas | Enchanted Lady ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 25 | 1988 | 40 |
| The Pasadenas | Riding On A Train ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 4 | 1988 | 239 |
| The Pasadenas | Tribute ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 1 | 1988 | 379 |
| The Pasadenas | Love Thing ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 13 | 1990 | 136 |
| 794 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| The Pasadenas | Enchanted Lady ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5 | 1988 | 32 |
| The Pasadenas | Riding On A Train ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 18 | 1988 | 13 |
| The Pasadenas | Tribute (right On) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1988 | 31 |
| The Pasadenas | Love Thing ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 15 | 1990 | 16 |
| 92 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| The Pasadenas | Tribute (Right On) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 52 | 1989 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| The Pasadenas | To Whom It May Concern ![]() ![]() ![]() | 12 | 89 | 1989 |







