| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| The Surfers | Windsurfin` ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 2 | 1978 | 437 |
| The Surfers | Windsurfing-time Again ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 17 | 1979 | 106 |
| 543 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| The Surfers | Windsurfin` ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1978 | 47 |
| The Surfers | Windsurfing-time Again ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10 | 1979 | 28 |
| The Surfers | Girls On The Beach ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 8 | 1980 | 66 |
| 141 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







