| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Tom Club | Wordy Rappinghood ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 1981 | 296 |
| Tom Tom Club | Under The Boardwalk ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 1982 | 177 |
| 473 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Tom Club | Wordy Rappinghood ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 1981 | 43 |
| Tom Tom Club | Under The Boardwalk ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1982 | 30 |
| 73 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Tom Tom Club | Wordy Rappinghood ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 1237 | 1981 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Tom Tom Club | Genius Of Love ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 31 | 1982 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Tom Tom Club | Tom Tom Club ![]() ![]() ![]() | 33 | 23 | 1981 |
| Tom Tom Club | Close To The Bone ![]() ![]() ![]() | 13 | 73 | 1983 |
| Tom Tom Club | Boom Boom Chi Boom Boom ![]() ![]() ![]() | 11 | 114 | 1989 |








