| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah Saints | Something Good `08 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 31 | 2008 | 30 |
| 30 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah Saints | Something Good `08 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 11 | 2008 | 38 |
| 38 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Utah Saints | Something Good ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 98 | 1992 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Utah Saints | Something Good ![]() ![]() ![]() | 4 | 182 | 1992 |
| Utah Saints | Utah Saints ![]() ![]() ![]() | 4 | 165 | 1993 |







