| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanessa Paradis | Joe Le Taxi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 23 | 1987 | 59 |
| Vanessa Paradis | Tandem ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 26 | 1990 | 44 |
| Vanessa Paradis | Be My Baby ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 7 | 1992 | 279 |
| Vanessa Paradis | Sunday Mondays ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 28 | 1993 | 33 |
| 415 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanessa Paradis | Joe Le Taxi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 8 | 1987 | 37 |
| Vanessa Paradis | Tandem ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1990 | 30 |
| Vanessa Paradis | Be My Baby ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 1992 | 120 |
| Vanessa Paradis | Sunday Mondays ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 1993 | 45 |
| 232 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |








