| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Wang Chung | Dance Hall Days ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 9 | 1984 | 186 |
| Wang Chung | Everybody Have Fun Tonight ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 30 | 1987 | 31 |
| 217 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Wang Chung | China ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 6 | 1982 | 57 |
| Wang Chung | Dance Hall Days ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 24 | 1984 | 7 |
| Wang Chung | Don`t Let Go ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 13 | 1984 | 41 |
| Wang Chung | Everybody Have Fun Tonight ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1986 | 64 |
| 169 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 8 | ||||
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Wang Chung | Points On A Curve ![]() ![]() ![]() | 37 | 30 | 1984 |
| Wang Chung | To Live And Die In L.a. ![]() ![]() ![]() | 18 | 85 | 1985 |
| Wang Chung | Mosaic ![]() ![]() ![]() | 36 | 41 | 1986 |
| Wang Chung | The Warmer Side Of Cool ![]() ![]() ![]() | 6 | 123 | 1989 |







