| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Whistle | Just Buggin` ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 1986 | 243 |
| 243 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Whistle | Just Buggin` ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1986 | 30 |
| 30 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Whistle | Right Next To Me ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 60 | 1989 |
| Whistle | Always And Forever ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 35 | 1990 |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |








