Actuele luistercijfers van radiostations. Meetinterval 10 minuten.
|
Gegevens over station
Klik op een kolomtitel om deze te sorteren.
Klik nogmaals om de sortering om te keren. |
Luisteraars gemiddeld per dag
Klik op een gemiddelde bij een station om de grafiek te bekijken.
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiostation | Huidige luisteraars | Piek deze week | Protocol | Hoogste bitrate | Aantal streams | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 192 Radio | 47 | 140 | Icecast | 320 | 3 ![]() 320kbps MP3 (47 luisteraars) 320kbps MP3 320kbps MP3 Back to the 70ties - Nico Prins | 56.9 | 54.4 | 58.8 | 53.4 | 46.6 | 64.6 | 61.5 |
| 4Ever Radio | 16 | 25 | Shoutcast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (16 luisteraars) Let's Groove tonight - Kees Veen | 13.5 | 13.4 | 14.2 | 14.8 | 14.4 | 16.2 | 13.2 |
| Aalburg FM | 2 | 10 | Icecast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (2 luisteraars) Jazzy Jeff & Fresh Prince - Boom! Shake the room | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.7 |
| Allround Radio | 4 | 6 | Icecast | 128 | 4 ![]() 128kbps MP3 128kbps MP3 (4 luisteraars) 128kbps MP3 128kbps MP3 Crash Test Dummies - Mmm Mmm Mmm Mmm | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 |
| AmigoTeam | 13 | 23 | Shoutcast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (13 luisteraars) DJ Casper: Live voor Jou bij amigoteam.nl | 12.1 | 13.0 | 12.9 | 13.2 | 12.8 | 11.4 | 12.1 |
| Amsterdam Funk Channel | 64 | 128 | Shoutcast | 256 | 1 ![]() 256kbps AAC (64 luisteraars) Skyy - This Groove Is Bad | 67.6 | 71.1 | 73.2 | 75.9 | 74.8 | 66.7 | 59.6 |
| Atlantica Breda | 6 | 14 | Shoutcast | 256 | 2 ![]() 256kbps MP3 (6 luisteraars) 64kbps MP3 Catharinus - Mijn Paleis | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 7.2 | 5.0 |
| Barre Gaander Radio | 0 | 6 | Shoutcast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.6 |
| BestMusic | 0 | 2 | Icecast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 Een beetje geld voor een beetje liefde | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| Bokkoteam | 6 | 10 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (6 luisteraars) Live DJ uitzending | 7.2 | 6.7 | 5.4 | 4.8 | 6.6 | 6.5 | 6.2 |
| Bonanza Onstwedde | 8 | 16 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (8 luisteraars) Now Playing info goes here | 7.9 | 8.6 | 7.2 | 6.3 | 6.2 | 4.4 | 9.8 |
| Caroline Radio | 5 | 10 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (5 luisteraars) Emma Heesters - Hartenbreker [Juli 2026] (Caroline Radio) | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| CM Radio | 6 | 10 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (6 luisteraars) Mooi Wark - In De Blote Kont | 4.0 | 5.6 | 6.4 | 4.0 | 3.2 | 2.6 | 3.3 |
| Crossroads Country Radio | 19 | 55 | Shoutcast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (19 luisteraars) Lonestar - Crazy Nights (3:19) | 24.2 | 23.6 | 23.5 | 23.9 | 25.3 | 25.6 | 30.0 |
| DeDraaiorgel | 0 | Shoutcast | 0 | 0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Delta Radio 90 | 16 | 43 | Shoutcast | 256 | 2 ![]() 256kbps MP3 (16 luisteraars) 192kbps MP3 Rory Block - Lovin' Whiskey | 18.3 | 20.1 | 22.2 | 23.0 | 21.5 | 20.5 | 20.1 |
| Delta Rosa | 4 | 6 | Shoutcast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (4 luisteraars) Lytse Hille - Een Engel | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.1 |
| Disco Classic Radio | 34 | 79 | Shoutcast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (34 luisteraars) Dcr Importclassics - productie ton de groot | 42.7 | 41.6 | 43.2 | 41.6 | 45.2 | 41.9 | 50.4 |
| Dizgo Radio | 6 | 21 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (6 luisteraars) - Armin van Buuren - A State Of Trance Episode 1146 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 6.1 | 5.5 | 6.2 | 5.9 |
| Domstad Radio | 3 | 11 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (3 luisteraars) Radio | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 4.4 | 2.6 | 2.3 |
| Drentse Piratenhits | 1 | 12 | Shoutcast | 256 | 2 ![]() 256kbps MP3 (1 luisteraars) 64kbps AAC Brothers - Het Wilde Westen | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 3.1 |
| Duivenstraat | 8 | 17 | Icecast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (8 luisteraars) Nicki Parrott - Rainy Days And Mondays | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 7.4 | 6.8 |
| Dutch-Radio | 1 | 3 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (1 luisteraars) Smash N Grab - She Don t Like That | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.0 |
| Extragold | 32 | 117 | Shoutcast | 192 | 3 ![]() 32kbps AAC (7 luisteraars) 192kbps MP3 (17 luisteraars) 192kbps MP3 (8 luisteraars) Untitled - 1 | 41.1 | 39.2 | 40.2 | 37.4 | 40.8 | 54.2 | 50.7 |
| Flamingo Radio | 1 | 4 | Icecast | 320 | 2 ![]() 64kbps MP3 320kbps MP3 (1 luisteraars) Het Leven Is Goed In Het Brabantse Land | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
| Flitsradio | 2 | 7 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (2 luisteraars) Muziekromantiek met Ben Dijkstra | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 2.3 |
| Free Music Radio | 7 | 11 | Icecast | Lossless | 4 ![]() 256kbps MP3 (5 luisteraars) 160kbps AAC Lossless FLAC (2 luisteraars) 128kbps OPUS Onbekend - DMTM Uur 2 [22n] | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 7.6 |
| Free Radio Rotterdam | 8 | 44 | Shoutcast | 32 | 1 ![]() 32kbps MP3 (8 luisteraars) Anotr ft 54 Ultra - Talk To You | 9.6 | 9.7 | 10.0 | 10.9 | 11.2 | 12.5 | 10.0 |
| GewoonFM | 5 | 6 | Icecast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (5 luisteraars) - Nuwe uur | 3.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.2 |
| Golden Oldies Radio | 173 | 258 | Various | 320 | 3 ![]() 320kbps MP3 (146 luisteraars) 320kbps MP3 (15 luisteraars) 64kbps AAC (12 luisteraars) Gordon - 't Is Zo Weer Voorbij | 146.3 | 117.2 | 142.5 | 124.5 | 137.8 | 131.0 | 162.8 |
| Goud Radio | 12 | 42 | Shoutcast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (12 luisteraars) Julien Clerc - Helene | 22.1 | 19.7 | 16.2 | 20.0 | 18.5 | 15.5 | 21.2 |
| Grolloo Radio | 91 | 228 | Icecast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (91 luisteraars) Tab Benoit and Jimmy Thackery - Nice and Warm | 108.0 | 105.0 | 113.9 | 117.0 | 119.3 | 120.2 | 107.6 |
| Happy AM | 5 | 29 | Icecast | 128 | 1 ![]() 128kbps MP3 (5 luisteraars) | 3.6 | 4.5 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 4.1 | 3.8 |
| Happy Radio | 11 | 21 | Icecast | 128 | 1 ![]() 128kbps MP3 (11 luisteraars) Zucchero Fornaciari-Il Volo | 10.9 | 10.2 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 10.9 | 9.9 |
| Happy Tigers | 12 | 16 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (12 luisteraars) RAVNIR - Viking on the Radio 'Official Music Video' | 9.0 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 10.3 | 10.7 | 8.6 |
| Heimatradio | 2 | 14 | Icecast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (2 luisteraars) Jij Alleen | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Het Radioteam | 5 | 8 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (5 luisteraars) Henk Damen - Zijn Valt Op De D.J | 4.5 | 4.9 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 4.4 |
| Higherpowerradio | 2 | 5 | Shoutcast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (2 luisteraars) Sade - By Your Side | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 3.2 |
| Hitgolf Radio | 0 | Shoutcast | 0 | 0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Hitland Radio | 6 | 19 | ShoutcastV1 | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (6 luisteraars) Jan Wayne - Because the Night (Radio Edit) | 8.6 | 7.3 | 7.0 | 8.3 | 7.9 | 5.1 | 8.4 |
| Hitmix Radio | 5 | 8 | Icecast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (5 luisteraars) Ring My Bell | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.1 | 3.7 | 5.4 |
| Hitpower FM | 3 | 5 | Shoutcast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (3 luisteraars) Dj-Marcel: Veel Luister Plezier Namens HitPowerFm | 2.6 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.7 |
| HitRadio1 | 9 | 21 | Icecast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (9 luisteraars) Philadelphia All Stars - Let's Clean Up The Ghetto | 8.0 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 9.3 | 11.9 |
| Hits4All | 18 | 27 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (18 luisteraars) Soundvisions - Rio Grande Summer Love | 7.4 | 10.7 | 7.5 | 11.2 | 8.5 | 10.9 | 7.3 |
| Hits4You | 12 | 17 | Shoutcast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (12 luisteraars) | NU LIVE *** >>> DE RADIO STUNTJAGER <<< | : | 10.3 | 8.9 | 10.5 | 9.7 | 10.6 | 9.2 | 10.6 |
| HitsPower FM | 1 | 8 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (1 luisteraars) Jan Smit - Als De Nacht Verdwijnt | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 2.2 | 2.6 |
| HitsRadio | 18 | 27 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (18 luisteraars) Dj Postje - Nederlandstalige Hits | 22.1 | 19.4 | 18.1 | 16.2 | 17.1 | 17.7 | 19.6 |
| Hollands Palet | 13 | 24 | Various | 192 | 2 ![]() 192kbps MP3 (9 luisteraars) 192kbps MP3 (4 luisteraars) Promo Hollands Palet DAB+ [2026] - Promo Hollands Palet DAB | 13.3 | 11.7 | 11.8 | 11.0 | 12.3 | 11.1 | 12.9 |
| Hollandse Piraten Team | 6 | 8 | Shoutcast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (6 luisteraars) Luister gezellig mee naar www.hollandsepiratenteam.nl nu live met dj-Dj-Marcel vanuit de locatie hoogeveen | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 5.5 |
| Hot Radio Classics | 5 | 8 | Shoutcast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (5 luisteraars) za20 | 3.5 | 3.2 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 4.6 | 4.4 |
| HotrodRadio | 8 | 16 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (8 luisteraars) Jay Sean ft. Lil Wayne - Down | 6.2 | 6.3 | 7.8 | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 6.4 |
| HTNradio | 0 | 1 | Shoutcast | 128 | 1 ![]() 128kbps MP3 Frans Bauer - 'n Ons Geluk | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| IJsselstreek Radio | 14 | 22 | Icecast | 256 | 2 ![]() 128kbps MP3 (4 luisteraars) 256kbps MP3 (10 luisteraars) Jennifer Lopez Ft. Pitbull - On The Floor | 12.7 | 11.2 | 10.6 | 12.4 | 12.2 | 14.2 | 11.9 |
| Internetradio De Bizon | 0 | 1 | Shoutcast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 Red Comets - Werkeloos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Internetradio De Levensgenieter | 0 | 15 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 AutoDJ: Dave Dekker - Papa's Geld | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 3.4 | 0.0 |
| Kanon van de Veluwe | 14 | 21 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (14 luisteraars) U Luisterd Naar Duo-Handveger & Blik En Draait Voor U Mark Gerritsen - Het Wonder Van De Liefde Op Kanonvandeveluwe | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 12.3 | 11.5 | 11.7 | 0.0 |
| Kei FM | 1 | 2 | Shoutcast | 256 | 2 ![]() 256kbps MP3 (1 luisteraars) 64kbps AAC De Paladijns - Bouw Geen Luchtkastelen | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| Keizerstad FM | 2 | 4 | Shoutcast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (2 luisteraars) wang chung - everybody have fun tonight (80s) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.0 |
| KL85 | 14 | 29 | Shoutcast | 128 | 1 ![]() 128kbps AAC (14 luisteraars) Cassie CJ Fox - Soul of the Blues | 15.6 | 14.8 | 15.4 | 13.6 | 14.0 | 13.2 | 16.4 |
| KX Classics | 28 | 51 | Icecast | 640 | 1 ![]() 640kbps MP3 (28 luisteraars) KX Classics | 19.4 | 16.2 | 26.3 | 25.8 | 29.7 | 30.3 | 18.9 |
| Lachende Piraat | 5 | 12 | Shoutcast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (5 luisteraars) Wesly Bronkhorst - Margherita | 6.5 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 6.4 | 6.1 |
| Laser558 | 24 | 50 | Icecast | 128 | 1 ![]() 128kbps MP3 (24 luisteraars) Steve Arrington - Feel So Real | 24.3 | 27.6 | 25.5 | 26.8 | 24.3 | 22.9 | 21.7 |
| Lichtstad Radio | 4 | 9 | Shoutcast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (4 luisteraars) PIET VEERMAN - ROLLIN' ON A RIVER | 3.2 | 3.6 | 2.6 | 3.5 | 2.9 | 3.0 | 3.6 |
| Like NL | 1 | 6 | Icecast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (1 luisteraars) Ria & Willemien - Laat Me Niet Alleen | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.1 |
| LuvFM Amsterdam | 0 | 1 | Shoutcast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| LX Classics | 39 | 142 | Icecast | 640 | 1 ![]() 640kbps MP3 (39 luisteraars) animals - bring it on home to me | 45.3 | 54.8 | 73.3 | 71.6 | 12.3 | 42.8 | 52.2 |
| Maas en Waal Radio | 0 | 8 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 Jeffrey Schenk & remedy. - Blijven Praten | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 2.4 |
| Magic Power Radio | 10 | 10 | Icecast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (10 luisteraars) Nu Live: Dj-Tazz | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 2.6 | 0.5 |
| Meerhits | 4 | 14 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (4 luisteraars) HANS De KNEGT - The Middle of the Road Show - Hans de Knegt; | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 4.1 |
| Mi Amigo Radio | 51 | 120 | Shoutcast | 320 | 3 ![]() 128kbps MP3 (9 luisteraars) 192kbps MP3 (12 luisteraars) 320kbps MP3 (30 luisteraars) Joe Cocker - With a little help from my friends | 47.6 | 43.9 | 46.6 | 47.6 | 48.3 | 68.7 | 82.5 |
| MonzaRadio | 0 | Shoutcast | 0 | 0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Moonchild Radio | 8 | 12 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (8 luisteraars) CARBON - hartje van goud luister gezellig mee met lady rika | 5.4 | 7.4 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 6.6 | 6.2 |
| Music Radio | 2 | 4 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (2 luisteraars) Titom - Nu jouw radio station Zwarte Boekanier en Lady Sonja voor verzoekjes - www.radiocombinatieshow.nl of 06 83318330 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.5 |
| Musicxplosion | 2 | 6 | Shoutcast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (2 luisteraars) MusicXPlosion: peter cetera - glory of love | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| Muziekhits | 3 | 7 | Shoutcast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (3 luisteraars) | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 1.0 |
| MuziekKnallers | 34 | 44 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (34 luisteraars) ***** Live Piraten trio en superman team live uit compas*** | 36.6 | 37.3 | 34.9 | 33.5 | 33.0 | 33.9 | 36.8 |
| Muziekstudio Tukker | 12 | 23 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (12 luisteraars) DjMengelmoes1: Luister gezellig mee vanuit de Drentse Hoofdstad!! | 8.9 | 8.6 | 10.3 | 10.6 | 11.7 | 10.9 | 8.3 |
| Muziekteam | 35 | 70 | Shoutcast | 192 | 2 ![]() 192kbps MP3 (35 luisteraars) 64kbps AAC Ollie B Bommel en Inkie uit Ter Apel 06 18485716 Only Whatsapp | 25.4 | 23.7 | 29.1 | 31.1 | 24.9 | 31.5 | 28.8 |
| Muziekzolderradio | 1 | 3 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (1 luisteraars) Smash N Grab - She Don t Like That | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 |
| MZ Radio Zoetermeer | 6 | 8 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (6 luisteraars) Mz-Radio - Mediazoetermeer-Radio - Voor iedereen wat wils | 3.6 | 3.8 | 4.6 | 3.6 | 4.7 | 6.0 | 2.3 |
| Network Radio | 1 | 4 | Shoutcast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (1 luisteraars) Jesse - The X-Vibe | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.6 |
| Next! Radio | 6 | 22 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (6 luisteraars) Stay | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 5.1 | 6.2 |
| Nicky FM | 5 | 8 | Shoutcast | 256 | 2 ![]() 256kbps MP3 (3 luisteraars) 64kbps AAC (2 luisteraars) Andrea's - Bella mia | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 4.0 | 3.2 |
| Nowhere Radio | 2 | 6 | Shoutcast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (2 luisteraars) That Thing NOV 20-22 2026 - HOUR 2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.2 |
| Oldskoolradio | 4 | 7 | Shoutcast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (4 luisteraars) Cerrone - Look For Love | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 3.0 |
| Parkstad Ernem | 3 | 18 | Shoutcast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (3 luisteraars) Diverse Interpreten - Doris & Herbert - Guten Morgen | 2.7 | 3.2 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 4.7 | 5.0 |
| Passie FM Radio | 0 | 2 | Shoutcast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 Rinus Ponsen - Er gaat geen dag voorbij | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Polderradio | 75 | 349 | Icecast | 192 | 2 ![]() 192kbps MP3 192kbps MP3 (75 luisteraars) - Polder Radio - Polder Radio | 111.9 | 113.8 | 105.2 | 108.6 | 160.1 | 115.6 | 68.4 |
| Pop4All | 0 | 26 | Shoutcast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 95. Non-stop top 40 2026-10-11 - (3.57) | 5.0 | 6.5 | 3.0 | 5.1 | 2.8 | 6.6 | 3.6 |
| Powerhit Radio | 14 | 21 | Shoutcast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (14 luisteraars) nu live radioliberty dj-guido studio maastricht op powerhitradio met de gouden uren Zwoele Zomernachten (Ziggy in tha House cover) | 9.4 | 9.0 | 11.0 | 10.7 | 10.1 | 10.8 | 10.5 |
| PurpleRadio | 0 | 2 | Icecast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 Brennan Heart Wildstylez - Brennan Heart Wildstylez - Wknd! (Radio Edit) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Radio 0511 | 5 | 22 | Icecast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (5 luisteraars) Badfinger - No matter what | 9.3 | 9.2 | 10.3 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.8 |
| Radio 074 | 5 | 7 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (5 luisteraars) Alok | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 4.8 |
| Radio 105 | 3 | 6 | Shoutcast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (3 luisteraars) Gala - Freed From Desire | 2.8 | 2.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 2.9 | 2.3 |
| Radio 182 | 1 | 3 | Icecast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (1 luisteraars) GARY CAOS - STREET PLAYER (ORIGINAL MIX) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.2 |
| Radio 223 | 8 | 13 | Icecast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (8 luisteraars) U luisterd nu naar The Jukebox met Dj Smokey hier op radio 223 | 5.1 | 4.3 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 5.3 |
| Radio 227 | 3 | 13 | Shoutcast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (3 luisteraars) | 2.8 | 4.3 | 3.4 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 5.3 |
| Radio 854 | 10 | 15 | Icecast | 128 | 2 ![]() 64kbps AAC 128kbps MP3 (10 luisteraars) Trisha De Groot - Radio 854 American Top 40 Part. 1 | 10.6 | 10.9 | 11.7 | 11.0 | 10.5 | 10.5 | 10.3 |
| Radio Albatros | 37 | 55 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (37 luisteraars) dj-rini: u hoort nu studio-tilburg live Lucas & Gea - Steeds Weer Huil Je (Remix) | 32.4 | 32.9 | 36.1 | 29.6 | 33.3 | 40.2 | 33.3 |
| Radio Almere | 4 | 8 | Icecast | 192 | 1 ![]() 192kbps MP3 (4 luisteraars) So In Love | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Radio Amerika | 10 | 15 | Shoutcast | 256 | 1 ![]() 256kbps MP3 (10 luisteraars) Charles & Eddie - Would I Lie To You | 7.9 | 7.1 | 7.2 | 8.3 | 10.3 | 10.9 | 8.7 |
| Radio Annick | 2 | 7 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (2 luisteraars) kicken02 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Radio Atletico | 4 | 24 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (4 luisteraars) Isabèl Usher - Laat Niet Los | 4.3 | 5.9 | 6.7 | 7.7 | 6.6 | 4.5 | 5.7 |
| Radio Barto | 6 | 21 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (6 luisteraars) The Power Station - Some Like It Hot | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 11.5 | 10.2 | 0.0 |
| Radio Benelux | 3 | 8 | Shoutcast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (3 luisteraars) Slimme Schemer & Tido - Jelle (2001) | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 4.1 |
| Radio Bergeijk | 71 | 165 | RSAS | Lossless | 3 ![]() 320kbps MP3 (60 luisteraars) FLAC (4 luisteraars) 128kbps AAC (7 luisteraars) Willem Verdonk - Willem Verdonk Mixed Door | 60.3 | 49.7 | 52.6 | 46.7 | 68.8 | 86.9 | 71.4 |
| Radio Boemerang | 12 | 32 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (12 luisteraars) Zager And Evans - In The Year 2525 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 16.8 | 11.6 | 0.0 |
| Radio Bylandio | 2 | 7 | Icecast | 128 | 1 ![]() 128kbps MP3 (2 luisteraars) Radiobylandio.nl !!! Non-stop Hits | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 1.1 |
| Radio Caroline 319 Gold | 43 | 129 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (43 luisteraars) Wizzard - See My Baby Jive - 1973 | 60.4 | 61.1 | 60.4 | 57.9 | 58.5 | 63.0 | 62.7 |
| Radio Conchita | 18 | 23 | Icecast | 128 | 1 ![]() 128kbps AAC (18 luisteraars) HET BESTE VAN EIGEN BODEM LIVE VANUIT DE CONCHITA STUDIO DJ EGBERT REACTIE'S 06 23211336 | 7.8 | 6.9 | 9.0 | 8.3 | 9.7 | 9.5 | 8.0 |
| Radio Daimond | 0 | 2 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 Mitchel Tombal - Als Ik Jou Laat Gaan (officiële Clip) | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.2 |
| Radio Dalika | 1 | 10 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (1 luisteraars) Rednex - Cotton Eyed Joe | 3.3 | 3.4 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 3.4 |
| Radio De Duivels | 7 | 13 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (7 luisteraars) Welkom bij Dj StilleGenieter en Lady vanuit het mooie Stadsknoal: | 4.5 | 3.9 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 3.1 |
| Radio De Feestbeesten | 6 | 7 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (6 luisteraars) Monique Smit - Als Je Verliefd Op Een Jongen Bent | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 6.0 | 0.0 |
| Radio De Friese Trochsetters | 26 | 27 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (26 luisteraars) deurningenmusic - Rust zacht | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 11.4 | 11.2 | 10.6 | 0.0 |
| Radio De Kameraden | 25 | 26 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 (25 luisteraars) Luister gezellig mee naar -- Redbone - We Were All Wounded At Wounded Knee -- Met de Calypso uit Hoogeveen | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 8.0 | 8.0 | 10.2 | 0.0 |
| Radio De Levensgenieter | 0 | 17 | Icecast | 320 | 1 ![]() 320kbps MP3 AutoDJ: Dave Dekker - Papa's Geld | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 3.4 | 0.0 |
