| André Moss | ||||
|---|---|---|---|---|
André Moss, jaren zeventig
| ||||
| Persoonsgegevens | ||||
| Volledige naam | Andries Cornelis Patijn | |||
| Alias | André Moss | |||
| Geboortedatum | 17 mei 1934 | |||
| Geboorteplaats | Rotterdam | |||
| Overlijdensdatum | 21 juni 1989 | |||
| Overlijdensplaats | Etten-Leur | |||
| Land | Nederland | |||
| Opleiding en werk | ||||
| Beroep(en) | musicus | |||
| Genre(s) | easy listening instrumentale muziek | |||
| Instrument(en) | saxofoon | |||
| Label(s) | Imperial, EMI, Polydor, Hep Records, Universal Music | |||
| Links | ||||
| (en) AllMusic-profiel (en) Discogs-profiel (en) MusicBrainz-profiel | ||||
| ||||
André Moss, artiestennaam van Andries Cornelis (Dries) Patijn (Rotterdam, 17 mei 1934 – Etten-Leur, 21 juni 1989), was een Nederlandse saxofonist.
André Moss heeft veel sessiewerk verricht op producties van Jack Jersey (Jack de Nijs). Daarnaast maakte hij ook instrumentale soloplaten gecomponeerd en geproduceerd door Jack de Nijs waaronder grote hits als Ella, Rosita, Let the bouzoukis play, My Spanish rose en Laura.
De grootste hit was Ella uit 1973. In Nederland bereikte de single de vierde plaats in zowel de Veronica Top 40 als de Daverende Dertig. Het was tevens de tv- en radio-tune voor de TROS in datzelfde jaar. Ook Rosita werd later door de TROS uitgekozen als tune.
In België behaalde Ella een nummer 10-positie en bleef 9 weken in de lijst; Rosita stond 12 weken in de lijst, met nummer 8 als hoogste notering. My Spanish Rose bleef 9 weken in de lijst met als hoogste notering nummer 12.
Dries Patijn overleed op 55-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn echtgenote Rietje en zoon Sjakkie (Jacky) thuis aan een hartaanval.
| Jaar | album | piek | weken |
|---|---|---|---|
| 1974 | Ella | 3 | 21 |
| 1974 | Rosita | 3 | 23 |
| 1975 | My Spanish rose | 8 | 12 |
| 1976 | 5 jaar losse groeven hits | 22 | 8 |
| 1976 | Laura | 30 | 8 |
| 1980 | Bella notte | 25 | 9 |
| 1981 | 18 karaats | 17 | 10 |
| Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ella (TROS Tune) | 1973 | 29-12-1973 | 4 | 14 | Nr.4 Hitparade |
| Rosita | 1974 | 28-09-1974 | 9 | 11 | Nr.11 Hitparade |
| Let the bouzoukis play | 1975 | 22-02-1975 | 32 | 3 | Nr.25 Hitparade |
| My Spanish rose | 1975 | 11-10-1975 | 17 | 7 | Nr.17 Hitparade |
| Laura | 1976 | tip13 | tip |


Hij werd tweemaal onderscheiden met His Master's Voice, ook wel Gouden Hond, voor de albums Ella en Rosita. Ook werd hij in 1975 onderscheiden met de TROS-Produktieprijs.
| Jaar | artiest | titel | drager |
|---|---|---|---|
| 1974 | Ella | elpee | 1x goud en 3x platina |
| 1974 | Ella | cassette | goud |
| 1974 | Rosita | elpee | 2x goud en 1x platina |
| 1974 | Rosita | cassette | goud |
| 1975 | My Spanish rose | elpee | 1x goud |
| 1975 | My Spanish rose | cassette | goud |
Bron: Wikipedia (NL). Tekst beschikbaar onder de toepasselijke Wikipedia-licentie; zie de bronpagina voor auteurs en licentievoorwaarden.