| Bonnie Raitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Persoonsgegevens | ||||
| Volledige naam | Bonnie Lynn Raitt | |||
| Geboortedatum | 8 november 1949 Burbank, Californië, Verenigde Staten | |||
| Geboorteplaats | Burbank | |||
| Land | Verenigde Staten | |||
| Handtekening | ||||
| Opleiding en werk | ||||
| Opleiding gevolgd aan | Radcliffe College, Harvard-universiteit, Oakwood Friends School | |||
| Beroep(en) | Singer-songwriter, Muzikant, politiek activiste, Filantroop | |||
| Genre(s) | Blues, Countrymuziek, Folkrock, Rhythm-and-blues, Americana | |||
| Instrument(en) | Gitaar, Slidegitaar | |||
| Zangstem(men) | Mezzosopraan | |||
| Label(s) | Warner Bros. Records (1971–2004), Capitol Records (1989–2013), Redwing Records (2016–heden) | |||
| Verwante artiesten | John Lee Hooker, Bryan Adams, Norah Jones, Mavis Staples | |||
| Tijdlijn en statistieken | ||||
| Jaren actief | 1971 – heden | |||
| Aantal YouTube-abonnees | 77.400 (5 december 2020) | |||
| Links | ||||
| [Officiële website Officiële website] (en) AllMusic-profiel (en) Discogs-profiel (en) IMDb-profiel (en) MusicBrainz-profiel | ||||
| ||||
Bonnie Raitt (Burbank, Californië, 8 november 1949) is een Amerikaanse zangeres, gitariste en songwriter. Ze wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke artiesten in de genres blues, folkrock en Americana[1], en staat bekend om haar kenmerkende slidegitaarspel[2] en raspende mezzosopraan-stem. In een carrière van meer dan vijf decennia heeft Raitt 13 Grammy Awards gewonnen uit 31 nominaties[3], waaronder de Grammy Lifetime Achievement Award in 2022.[4] Haar doorbraak kwam in 1989 met het album Nick of Time, dat vier Grammy’s won en wereldwijd meer dan 12 miljoen exemplaren verkocht.[5]
Raitt, dochter van Broadway-ster John Raitt[6], begon op haar twaalfde met gitaarspelen. Na optredens in rhythm-and-bluesclubs in de jaren 1970 tekende ze bij Warner Bros. Records[7] en bracht ze kritisch geprezen albums uit als Bonnie Raitt (1971)[8] en Takin' My Time (1973). Ondanks commercieel beperkt succes in deze periode, bouwde ze een trouwe schare fans op dankzij haar liveoptredens[9] en samenwerkingen met blueslegendes als John Lee Hooker[10] en Muddy Waters[11].
Haar grote doorbraak kwam in 1989 met Nick of Time, geproduceerd door Don Was[12]. Het album bereikte de eerste plaats in de Billboard 200 en won drie Grammy’s, waaronder Album of the Year. In de jaren 1990 volgden succesvolle albums als Luck of the Draw (1991)[13] en Longing in Their Hearts (1994)[14], die elk meerdere Grammy’s wonnen. Haar muziek kenmerkt zich door een mix van blues, folk en rock, met thema’s als liefde, veerkracht en maatschappelijke kwesties.
Na een creatieve pauze in de late jaren 1990 keerde Raitt terug met albums als Silver Lining (2002) en Slipstream (2012), waarvoor ze opnieuw een Grammy won. Haar meest recente studioalbum, Just Like That... (2022), werd geprezen om zijn tijdloze sound en won de Grammy voor Best Americana Album in 2023.
Naast haar muziekcarrière is Raitt een uitgesproken activiste. Ze steunde John Edwards tijdens diens presidentscampagne in 2007 en zette zich later in voor klimaatactivisme (o.a. via Sunrise Movement) en muziekeducatie (o.a. Little Kids Rock). In 2020 steunde ze openlijk Joe Biden tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen.[15]
Raitt was van 1991 tot 2000 getrouwd met acteur Michael O'Keefe. Ze woont momenteel in Los Angeles.
| Album met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Album Top 100 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen[16] |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie Raitt | 11-1971 | - | Geen notering | ||
| Give It Up | 09-1972 | - | Geen notering | ||
| Takin' My Time | 11-1973 | - | Geen notering | ||
| Streetlights | 09-1974 | - | Geen notering | ||
| Home Plate | 1975 | - | Geen notering | ||
| Sweet Forgiveness | 04-1977 | - | Geen notering | ||
| The Glow | 09-1979 | - | Geen notering | ||
| Green Light | 1982 | - | Geen notering | ||
| Nine Lives | 1986 | - | Geen notering | ||
| Nick of Time | 21-03-1989 | 29-04-1989 | 51 | 23 | Doorbraakalbum |
| The Bonnie Raitt collection | 1990 | - | Geen notering (Verzamelalbum) | ||
| Luck of the Draw | 25-06-1991 | 29-06-1991 | 24 | 12 | Hoogste Nederlandse notering |
| Longing in Their Hearts | 14-03-1994 | 26-03-1994 | 25 | 13 | |
| Road Tested | 07-11-1995 | 25-11-1995 | 53 | 8 | Livealbum |
| Fundamental | 07-04-1998 | 11-04-1998 | 60 | 7 | Laatste album in de top 100 van de jaren 1990 |
| Silver lining | 09-04-2002 | - | Geen notering | ||
| The best of Bonnie Raitt on Capitol 1989-2003 | 2003 | - | Geen notering (Verzamelalbum) | ||
| Souls Alike | 13-09-2005 | - | Geen notering | ||
| Bonnie Raitt and friends | 2006 | - | Geen notering (Verzamelalbum) | ||
| Slipstream | 30-03-2012 | 07-04-2012 | 24 | 8 | Comeback na 10 jaar |
| Dig In Deep | 26-02-2016 | - | Geen notering | ||
| Just Like That... | 22-07-2022 | - | Geen notering (ondanks Grammy-win) |
| Album met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 200 albums | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen[17] |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick of Time | 1989 | 29-04-1989 | 42 | 5 | Eerst genoteerd na internationale doorbraak; piekte in mei 1989. |
| Luck of the Draw | 1991 | 29-06-1991 | 24 | 12 | Hoogste Vlaamse notering ooit |
| Longing in Their Hearts | 1994 | 26-03-1994 | 25 | 13 | |
| Road Tested (live) | 1995 | 25-11-1995 | 53 | 8 | Livealbum |
| Fundamental | 1998 | 11-04-1998 | 60 | 7 | Laatste album in de top 100 van de jaren 1990 |
| Silver Lining | 2002 | - | - | - | Geen notering in Vlaanderen |
| Souls Alike | 2005 | - | - | - | Geen notering |
| Slipstream | 2012 | 07-04-2012 | 51 | 8 | Comeback na 10 jaar |
| Dig In Deep | 2016 | 05-03-2016 | 103 | 4 | |
| Just Like That... | 2022 | 30-07-2022 | 189 | 1 | Grammy-winnend album |
| The Best of Bonnie Raitt (heruitgave) | 2023 | 11-11-2023 | 197 | 1 | Heruitgave ter gelegenheid van Kennedy Center Honors; symbolische notering |
| Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Runaway | 1977 | - | Geen notering | ||
| You're gonna get what's coming | 1980 | - | Geen notering | ||
| Keep this heart in mind | 1982 | - | Geen notering | ||
| No way to treat a lady | 1986 | - | Geen notering | ||
| Thing called love | 1989 | - | 66 | (1990, re-release) | |
| Nick of time | 1989 | 20-05-1989 | 67 | - | Nr. 11 in de Tipparade |
| Have a heart | 1990 | 26-05-1990 | 19 | 6 | Nr. 22 in de Tipparade |
| I'm in the mood | 1990 | 23-06-1990 | 14 | 7 | met John Lee Hooker - Nr. 11 in de Tipparade |
| Thing called love | 1990 | 25-08-1990 | 66 | - | Nr. 16 in de Tipparade |
| Love letter | 1990 | - | Geen notering | ||
| Something to talk about | 20-05-1991 | 13-07-1991 | 59 | - | Nr. 6 in de Tipparade |
| I can't make you love me | 22-10-1991 | 21-12-1991 | 43 | - | Nr. 7 in de Tipparade |
| Slow ride | 1991 | - | Geen notering | ||
| Not the only one | 1992 | - | Geen notering | ||
| Come to me | 1992 | - | Geen notering | ||
| All at once | 1993 | - | Geen notering | ||
| Love sneakin' up on you | 1994 | - | Geen notering | ||
| You | 1994 | 25-06-1994 | - | - | Nr. 5 in de Tipparade |
| Storm warning | 1994 | - | Geen notering | ||
| You got it | 1995 | - | Geen notering | ||
| Rock steady (Live) | 03-11-1995 | 04-11-1995 | - | - | met Bryan Adams - Nr. 10 in de Tipparade |
| One belief away | 1998 | - | Geen notering | ||
| Lover's will | 1999 | - | Geen notering | ||
| Silver lining | 2002 | - | Geen notering | ||
| I can't help you now | 2002 | - | Geen notering | ||
| Time of our lives | 2003 | - | Geen notering | ||
| I will not be broken | 2005 | - | Geen notering | ||
| I don't want anything to change | 2006 | - | Geen notering | ||
| Right down the line | 2012 | - | Nr. 51 in de Tipparade | ||
| The Ones We Couldn't Be | 2022 | - | - | Geen notering (Afkomstig van Just Like That...) | |
| Just Like That | 2022 | - | - | Geen notering (ondanks Grammy-win) | |
| Made Up Mind | 2023 | - | - | Geen notering (promotiesingle voor heruitgave) |
| Single met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 50 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| I'm in the Mood (met John Lee Hooker) | 1990 | - | - | Nr. 15 in de Radio 2 Top 30 (geen Ultratop 50-notering) | |
| Have a Heart | 1990 | - | - | Geen notering | |
| Something to Talk About | 1991 | - | - | Nr. 22 in de Radio 2 Top 30 | |
| I Can't Make You Love Me | 1991 | - | - | Nr. 18 in de Radio 2 Top 30 | |
| Rock Steady (Live, met Bryan Adams) | 1995 | 18-11-1995 | 45 | 1 | Enige Ultratop 50-notering |
| Right Down the Line | 2012 | 17-03-2012 | - | - | Nr. 51 in de Tipparade (geen notering in Ultratop 50) |
| The Ones We Couldn't Be | 2022 | - | - | Geen notering | |
| Just Like That | 2022 | - | - | Geen notering (ondanks Grammy-win) | |
| Made Up Mind | 2023 | - | - | Geen notering (promotiesingle voor heruitgave The Best of Bonnie Raitt) |
| Nummer met noteringen in de NPO Radio 2 Top 2000[T 1] |
'07[T 2] | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Can't Make You Love Me | 706 | 1957 | 1345 | 1138 | 1232 | 1137 | 619 | 1124 | 1076 | 1352 | 1254 | 1422 | 1883 | 1593 | 1706 | 1676 | 1821 | 1862 | 1821 |
Bonnie Raitt ontving 31 nominaties voor een Grammy Award, waarvan ze 13 won. Ze ontving een Grammy Award voor:

Bron: Wikipedia (NL). Tekst beschikbaar onder de toepasselijke Wikipedia-licentie; zie de bronpagina voor auteurs en licentievoorwaarden.