| Carl Douglas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Persoonsgegevens | ||||
| Geboortedatum | 10 mei 1942 | |||
| Geboorteplaats | Kingston | |||
| Land | ||||
| Opleiding en werk | ||||
| Beroep(en) | zanger, acteur, studiomuzikant, componist, popzanger, muzikant | |||
| Genre(s) | Pop | |||
| Label(s) | Pye Records, United Artists Records, London Records, HMV Group, 20th Century Fox Records | |||
| Tijdlijn en statistieken | ||||
| Jaren actief | 1974-heden | |||
| Links | ||||
| Officiële website (en) AllMusic-profiel (en) Discogs-profiel (en) IMDb-profiel (en) MusicBrainz-profiel | ||||
| ||||
Carl Douglas (Kingston, 10 mei 1942) is een Jamaicaans zanger.
Douglas werd geboren in de hoofdstad van Jamaica, Kingston. Hij verhuisde naar Groot-Brittannië, waar hij in 1974 de nummer 1-hit Kung Fu Fighting zou opnemen. Het lied is een hommage aan de martialartsfilm. Hierna had hij nog twee kleine hits, waarna het stil werd rond Douglas. In 1998 coverde Bus Stop, de groep rond zanger Daz Sampson, het nummer.
| Single met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 50 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kung Fu Fighting | 1974 | 28-09-1974 | 1 | 15 | in de Radio 2 Top 30 |
| Dance The Kung Fu | 1974 | 07-12-1974 | 8 | 11 | in de Radio 2 Top 30 |
| Blue Eyed Soul | 1974 | 08-03-1975 | 25 | 3 | in de Radio 2 Top 30 |
| Kung Fu Fighting (Bus Stop feat. Carl Douglas) | 1998 | 26-09-1970 | 39 | 7 |
| Nummer met noteringen in de NPO Radio 2 Top 2000[T 1] |
'00[T 2] | '01[T 3] |
|---|---|---|
| Kung fu fighting | 1615 | 1850 |
Bron: Wikipedia (NL). Tekst beschikbaar onder de toepasselijke Wikipedia-licentie; zie de bronpagina voor auteurs en licentievoorwaarden.