| Cliff Richard | ||||
|---|---|---|---|---|
Cliff Richard in 1975
| ||||
| Persoonsgegevens | ||||
| Geboortenaam | Harry Rodger Webb | |||
| Alias | Cliff Richard | |||
| Geboortedatum | 14 oktober 1940 | |||
| Geboorteplaats | Lucknow[1] | |||
| Land | ||||
| Opleiding en werk | ||||
| Opleiding gevolgd aan | St. Thomas' Church School, Howrah, Cheshunt School | |||
| Beroep(en) | filmacteur, zanger, acteur, ondernemer, autobiograaf, songwriter, gitarist, televisieacteur, radioamateur, componist | |||
| Genre(s) | Rock-'n-roll | |||
| Instrument(en) | gitaar | |||
| Act(s) | Cliff Richard & The Shadows | |||
| Label(s) | EMI Decca | |||
| Tijdlijn en statistieken | ||||
| Jaren actief | 1958 - heden | |||
| Aantal YouTube-abonnees | 267.000 (17 december 2023) | |||
| Actief geweest in The Shadows | ||||
| In deze formatie | 1958-2005 | |||
| Links | ||||
| Officiële website (en) AllMusic-profiel (en) Discogs-profiel (en) IMDb-profiel (en) MusicBrainz-profiel | ||||
| ||||
Sir Cliff Richard, geboren als Harry Rodger Webb (Lucknow, Uttar Pradesh, 14 oktober 1940), is een Britse zanger en acteur. In 1995 is hij geridderd en werd zijn artiestennaam ook zijn officiële naam.
Harry Webb werd geboren in Lucknow in India en koos zijn artiestennaam in 1958. Zijn eerste nummer Move It was eigenlijk het B-kantje van een cover namelijk het nummer Schoolboy crush, maar Radio Luxemburg koos voor deze kant en het kwam op de tweede plaats terecht in de Britse hitlijst. In 1999 scoorde hij zijn laatste nummer 1-hit in Engeland met The Millennium Prayer. Hij heeft in de jaren 50, 60, 70, 80, 90 en 00 in de Nederlandse en Belgische hitlijsten gestaan.
Zijn carrière werd in de beginjaren geïnspireerd door Elvis Presley. Zijn begeleidingsgroep heette eerst The Drifters, maar omdat er in de VS al een band bestond met die naam werd dat The Shadows. Het was tot 1969 zijn vaste begeleidingsgroep. Meer dan 260 miljoen platen gingen van hem over de toonbank. Cliff Richard speelde in de films Serious Charge (1959), The Young Ones (1961), Summer Holiday (1963), Wonderful Life (1964) en Finders Keepers (1966).
Hij vertegenwoordigde het Verenigd Koninkrijk op het Eurovisiesongfestival met de nummers Congratulations in 1968 en Power To All Our Friends in 1973, waarmee hij respectievelijk de tweede en de derde plaats behaalde.
Hij zet zich onder andere in voor jong aanstormend tennistalent en is dan ook vaak te zien bij tenniswedstrijden. Op 3 juli 1996 was hij als toeschouwer aanwezig op het grandslamtoernooi op Wimbledon en gaf hij tijdens een lange onderbreking vanwege regen spontaan een a-capella-miniconcert voor de toeschouwers op het centre court. In het spontaan gevormde achtergrondkoor deden onder anderen Martina Navrátilová en Virginia Wade mee.
Zijn wijngaarden in Portugal leveren hem zijn eigen wijn op. Tevens heeft hij vier eigen parfums. Deze zijn genoemd naar zijn hits: Miss You Nights, Dreammaker, Devil Woman en Summer Holiday (alle vier de titels zong hij tijdens Here and Now). Sinds 1964 is Cliff Richard een overtuigd christen en hij heeft sindsdien ook gospelmuziek op zijn repertoire. De zanger is nooit getrouwd. In 2002 hield de BBC een stemming voor de 100 Greatest Britons waarbij Richard op de 56e plaats eindigde.
In 2008 stond Cliff Richard vijftig jaar op de planken. Dit vierde hij met zijn Timemachine Tour die hem vanaf november door het Verenigd Koninkrijk bracht. In het najaar van 2009 bracht hij een aantal concerten, samen met The Shadows.
De zanger werd in 2013 beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen. Hij werd nooit aangeklaagd of vervolgd. De politie bood na jarenlang onderzoek excuses aan voor de verdachtmakingen.[2] De BBC werd voor haar wijze van berichtgeving veroordeeld en betaalde zo’n twee miljoen pond schadevergoeding.[3]
| Album met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Album Top 100 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 Golden Greats | 1977 | 15-10-1977 | 19 | 9 | Verzamelalbum |
| Rock 'n Roll Juvenile | 1979 | 15-09-1979 | 20 | 8 | |
| I'm No Hero | 1980 | 13-09-1980 | 11 | 8 | |
| Grootste hits | 1981 | 14-01-1981 | 10 | 16 | Verzamelalbum |
| Now You See Me, Now You Don't | 1982 | 04-09-1982 | 27 | 5 | |
| Always Guaranteed | 1987 | 10-10-1987 | 13 | 11 | |
| The Hit List | 1994 | 22-10-1994 | 30 | 16 | Verzamellabum |
| 40 Years of Hits in Holland | 1998 | 11-04-1998 | 11 | 20 | Verzamelalbum |
| Something's Goin' On | 2004 | 06-11-2004 | 67 | 1 | |
| Reunited - 50th Anniversary Album | 18-09-2009 | 26-09-2009 | 72 | 1 | met The Shadows / Verzamelalbum |
| Bold as Brass | 08-10-2010 | 16-10-2010 | 79 | 1 | |
| Soulicious | 07-10-2011 | 15-10-2011 | 90 | 1 | |
| The Fabulous Rock'n'Roll Songbook | 08-11-2013 | 16-11-2013 | 86 | 1 | |
| 75 at 75 - 75 Career Spanning Hits | 25-09-2015 | 26-09-2015 | 63 | 1 | |
| Just... Fabulous Rock 'n' Roll | 11-11-2016 | 19-11-2016 | 82 | 1 | |
| Rise Up | 23-11-2018 | 01-12-2018 | 62 | 1 | |
| Christmas with Cliff | 25-11-2022 | 03-12-2022 | 61 | 1 |
| Album met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 200 albums | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliff at Christmas | 2003 | 27-12-2003 | 43 | 4 | |
| Bold as Brass | 2010 | 23-10-2010 | 99 | 2 | |
| The Fabulous Rock 'n Roll Songbook | 2013 | 22-11-2013 | 113 | 4 | |
| 75 at 75 - 75 Career Spanning Hits | 2015 | 26-09-2015 | 110 | 4 | |
| Just... Fabulous Rock 'n' Roll | 2016 | 19-11-2016 | 109 | 3 | |
| Rise Up | 23-11-2018 | 01-12-2018 | 77 | 2 | |
| Christmas with Cliff | 25-11-2022 | 03-12-2022 | 86 | 4 | |
| Cliff with Strings - My Kinda Life | 03-11-2023 | 11-11-2023 | 144 | 1 |
| Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Top 40 | |||||
| Living Doll | 1959 | 05-09-1959 | 3 | 33 | met The Drifters |
| Travelin' Light | 1960 | 02-01-1960 | 15 | 9 | met The Shadows |
| Fall in Love with You | 1960 | 28-05-1960 | 12 | 1 | met The Shadows |
| A Voice in the Wilderness | 1960 | 04-06-1960 | 14 | 8 | met The Shadows |
| Please Don't Tease | 1960 | 13-08-1960 | 8 | 15 | met The Shadows |
| Nine Times Out of Ten | 1961 | - | met The Shadows | ||
| I Love You | 1961 | 21-01-1961 | 6 | 15 | met The Shadows |
| Theme for a Dream | 1961 | 15-04-1961 | 12 | 9 | met The Shadows |
| Gee Whiz It's You | 1961 | - | - | - | met The Shadows |
| A Girl Like You | 1961 | 14-10-1961 | 7 | 4 | met The Shadows |
| When the Girl in Your Arms Is the Girl in Your Heart | 1962 | - | met The Shadows | ||
| The Young Ones | 1962 | 17-03-1962 | 1(6wk) | 23 | met The Shadows |
| Do You Want to Dance | 1962 | 21-07-1962 | 1(4wk) | 14 | met The Shadows |
| Lessons in Love | 1962 | 27-10-1962 | 7 | 8 | met The Shadows |
| It'll Be Me | 1962 | 17-11-1962 | 2 | 17 | met The Shadows |
| Forty Days | 1963 | 02-03-1963 | 8 | 2 | |
| Bachelor Boy / The Next Time | 1963 | 16-03-1963 | 1(4wk) | 12 | |
| Y'arriva | 1963 | - | |||
| Summer Holiday | 1963 | 11-05-1963 | 2 | 14 | met The Shadows |
| Lucky Lips | 1963 | 22-06-1963 | 1(2wk) | 21 | met The Shadows |
| It's All in the Game / Your Eyes Tell on You | 1963 | 12-10-1963 | 4 | 7 | |
| Tijd voor Teenagers Top 10: | |||||
| Maria No Mas | 1963 | 30-11-1963 | 2 | 11 | met The Shadows |
| Don't Talk to Him | 1963 | 07-12-1963 | 5 | 5 | met The Shadows |
| Big News | 1963 | - | |||
| I'm the Lonely One | 1964 | 22-02-1964 | 3 | 8 | met The Shadows |
| J'attendrai | 1964 | - | |||
| Constantly | 1964 | 23-05-1964 | 3 | 11 | |
| On the Beach | 26-06-1964 | 15-08-1964 | 3 | 8 | met The Shadows |
| The Twelfth of Never | 1964 | - | |||
| I Could Easily Fall (In Love With You) | 1964 | 26-12-1964 | 3 | 10 | met The Shadows |
| Top 40: | |||||
| I Could Easily Fall (In Love With You) | 1964 | 02-01-1965 | 4 | 13 | met The Shadows |
| The Minute You're Gone | 1965 | 03-04-1965 | 21 | 9 | |
| On My Word | 1965 | 26-06-1965 | 20 | 9 | |
| Angel | 1965 | 28-08-1965 | 40 | 2 | |
| Wind Me Up (Let Me Go) | 1966 | 07-01-1966 | 36 | 3 | Nr. 15 in de Parool Top 20 |
| Blue Turns to Grey | 1966 | 16-04-1966 | 18 | 7 | met The Shadows |
| Visions | 1966 | 20-08-1966 | 21 | 6 | |
| Time Drags By | 1966 | 05-11-1966 | 37 | 2 | met The Shadows |
| In the Country | 1967 | 07-01-1967 | 12 | 8 | met The Shadows Nr. 14 in de Parool Top 20 |
| It's All Over | 1967 | 08-04-1967 | 24 | 6 | |
| I'll Come Runnin' | 1967 | 24-06-1967 | 31 | 4 | |
| The Day I Met Marie | 1967 | 02-09-1967 | 8 | 11 | Nr. 7 in de Parool Top 20 |
| All My Love | 1967 | 25-11-1967 | 11 | 10 | Nr. 12 in de Parool Top 20 |
| Congratulations | 1968 | 30-03-1968 | 1(4wk) | 14 | Nr. 1 in de Parool Top 20 |
| Marianne | 1968 | 02-11-1968 | 37 | 1 | |
| Good Times (Better Times) | 1969 | 22-03-1969 | 9 | 6 | Nr. 12 in de Parool Top 20 |
| Big Ship | 1969 | 31-05-1969 | tip8 | - | |
| Early in the Morning | 1969 | 13-09-1969 | tip2 | - | |
| Throw Down a Line | 1969 | 13-09-1969 | tip8 | - | met Hank B. Marvin |
| Joy of Living | 1970 | 21-02-1970 | tip18 | - | met Hank B. Marvin |
| Goodbye Sam, Hello Samantha | 1970 | 18-07-1970 | 22 | 5 | Nr. 20 in de Hilversum 3 Top 30 |
| Ain't Got Time Anymore | 1970 | 05-09-1970 | tip9 | - | |
| Sunny Honey Girl | 1971 | 06-03-1971 | tip13 | - | |
| Silvery Rain | 1971 | 01-05-1971 | tip17 | - | |
| Power to All Our Friends | 1973 | 21-04-1973 | 1(4wk) | 12 | Nr. 1 in de Daverende Dertig |
| Take Me High | 1974 | 23-02-1974 | 34 | 3 | Nr. 27 in de Daverende Dertig |
| Miss You Nights | 1976 | 17-04-1976 | 10 | 8 | Nr. 10 in de Nationale Hitparade Alarmschijf |
| I Can't Ask for Anymore Than You | 1976 | 18-09-1976 | tip11 | - | |
| Hey Mr. Dreammaker | 1977 | 29-01-1977 | 22 | 5 | Nr. 21 in de Nationale Hitparade |
| My Kinda Life | 1977 | 09-04-1977 | 20 | 5 | Nr. 18 in de Nationale Hitparade |
| When Two Worlds Drift Apart | 1977 | 16-07-1977 | tip5 | - | |
| We Don't Talk Anymore | 1979 | 18-08-1979 | 3 | 11 | Nr. 4 in de Nationale Hitparade Alarmschijf |
| Carrie | 1980 | 05-01-1980 | 29 | 5 | Nr. 29 in de Nationale Hitparade |
| Dreamin' | 1980 | 30-08-1980 | 12 | 7 | Nr. 15 in de Nationale Hitparade Alarmschijf |
| A Little in Love | 1981 | 10-01-1981 | tip4 | - | Nr. 38 in de Nationale Hitparade |
| Wired for Sound | 1981 | 31-10-1981 | 31 | 4 | Nr. 34 in de Nationale Hitparade |
| Daddy's Home | 1981 | 19-12-1981 | 14 | 8 | Nr. 14 in de Nationale Hitparade Alarmschijf |
| The Only Way Out | 1982 | 07-08-1982 | 13 | 6 | Nr. 20 in de Nationale Hitparade Alarmschijf |
| Where Do We Go from Here | 1982 | 09-10-1982 | tip7 | - | |
| She Means Nothing to Me | 1983 | 26-02-1983 | tip20 | - | met Phil Everly |
| True Love Ways | 1983 | 07-05-1983 | tip2 | - | met London Philharmonic Orchestra Nr. 41 in de Nationale Hitparade |
| Please Don't Fall in Love | 1984 | 28-01-1984 | tip20 | - | |
| She's So Beautiful | 1985 | 28-09-1985 | tip17 | - | |
| Living Doll | 1986 | 12-04-1986 | 1(4wk) | 10 | met The Young Ones Nr. 1 in de Nationale Hitparade |
| All I Ask of You | 1986 | 06-12-1986 | tip6 | - | met Sarah Brightman |
| Slow Rivers | 1986 | 20-12-1986 | tip14 | - | met Elton John |
| Some People | 1987 | 03-10-1987 | 4 | 10 | Nr. 5 in de Nationale Hitparade Top 100 Alarmschijf |
| My Pretty One | 1987 | - | Nr. 92 in de Nationale Hitparade Top 100 | ||
| Mistletoe & Wine | 1988 | - | Nr. 71 in de Nationale Hitparade Top 100 | ||
| The Best of Me | 1989 | 10-06-1989 | tip12 | - | Nr. 55 in de Nationale Hitparade Top 100 |
| I Just Don't Have the Heart | 1989 | 30-09-1989 | tip19 | - | Nr. 67 in de Nationale Hitparade Top 100 |
| Lean on You | 1989 | 18-11-1989 | tip15 | - | Nr. 66 in de Nationale Hitparade Top 100 |
| Living Doll | 1998 | 18-04-1998 | tip18 | - | met The Shadows Nr. 7 in de Mega Top 100 |
| Can't Keep This Feeling In | 1998 | - | Nr. 83 in de Mega Top 100 | ||
| The Millennium Prayer | 1999 | 18-12-1999 | 14 | 3 | Nr. 12 in de Mega Top 100 |
| Single met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 50 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Living Doll | 1959 | 01-10-1959 | 16 | 12 | |
| Nine Times Out of Ten | 1961 | 01-01-1961 | 13 | 4 | |
| I Love You | 1961 | 01-02-1961 | 14 | 8 | |
| Theme for a Dream | 1961 | 01-05-1961 | 16 | 4 | |
| Gee Whiz It's You | 1961 | 01-06-1961 | 20 | 4 | |
| A Girl Like You | 1961 | 01-09-1961 | 15 | 4 | |
| When the Girl in Your Arms Is the Girl in Your Heart | 1961 | 01-12-1961 | 4 | 12 | |
| The Young Ones | 1962 | 01-03-1962 | 4 | 16 | |
| Do You Want to Dance | 1962 | 01-06-1962 | 4 | 16 | |
| It'll Be Me | 1962 | 01-09-1962 | 8 | 16 | |
| The Next Time / Bachelor Boy | 1963 | 01-01-1963 | 3 | 12 | |
| Summer Holiday | 1963 | 01-03-1963 | 5 | 12 | |
| Lucky Lips | 1963 | 01-06-1963 | 1(1wk) | 12 | |
| It's All in the Game | 1963 | 01-09-1963 | 6 | 16 | |
| Don't Talk to Him | 1963 | 01-12-1963 | 7 | 8 | |
| Maria No Mas | 1964 | 01-02-1964 | 4 | 8 | |
| Constantly | 1964 | 01-05-1964 | 9 | 16 | |
| On the Beach | 1964 | 01-08-1964 | 10 | 4 | |
| I Could Easily Fall (In Love with You) | 1965 | 01-02-1965 | 17 | 8 | |
| Angel | 1965 | 01-05-1965 | 14 | 10 | |
| All My Love | 1967 | 16-12-1967 | 3 | 12 | |
| Congratulations | 1968 | 06-04-1968 | 1(4wk) | 14 | |
| Wonderful World | 1968 | 03-08-1968 | 20 | 2 | |
| Marianne | 1968 | 26-10-1968 | 18 | 3 | |
| Good Times (Better Times) | 1969 | 19-04-1969 | 8 | 6 | |
| Big Ship | 1969 | 12-07-1969 | 13 | 4 | |
| Throw Down a Line | 1969 | 25-10-1969 | 12 | 4 | |
| Goodbye Sam, Hello Samantha | 1970 | 25-07-1970 | 4 | 12 | |
| Sunny Honey Girl | 1971 | 27-20-1971 | 30 | 1 | |
| Power to All Our Friends | 1973 | 14-04-1973 | 2 | 12 | |
| Miss You Nights | 1976 | 15-05-1976 | 17 | 4 | |
| I Can't Ask for Anymore Than Aou | 1976 | 02-10-1976 | 23 | 1 | |
| My Kinda Life | 1977 | 16-04-1977 | 19 | 4 | |
| We Don't Talk Anymore | 1979 | 01-09-1979 | 1(2wk) | 12 | |
| Carrie | 1980 | 02-02-1980 | 26 | 2 | |
| Dreamin' | 1980 | 06-09-1980 | 2 | 12 | |
| Just Another Guy | 1980 | 06-12-1980 | 24 | 5 | |
| A Little in Love | 1982 | 24-01-1981 | 25 | 7 | |
| Wired for Sound | 1981 | 10-10-1981 | 8 | 9 | |
| Daddy's Home | 1981 | 19-12-1981 | 8 | 9 | |
| The Only Way Out | 1982 | 07-08-1982 | 6 | 8 | |
| Where Do We Go from Here | 1982 | 23-10-1982 | 27 | 3 | |
| Little Town | 1982 | 18-12-1982 | 40 | 2 | |
| True Love Ways | 1983 | 28-05-1983 | 24 | 1 | met London Philharmonic Orchestra |
| Drifting | 1983 | 09-07-1983 | 28 | 6 | met Sheila Walsh |
| Never Say Die (Give a Little Bit More) | 1983 | 29-10-1983 | 21 | 2 | |
| Baby You're Dynamite | 1983 | 24-12-1983 | 35 | 1 | |
| She's So Beautiful | 1985 | 07-09-1985 | 15 | 6 | |
| Living Doll | 1986 | 12-04-1986 | 1(4wk) | 12 | met The Young Ones |
| Slow Rivers | 1986 | 06-12-1986 | 24 | 4 | met Elton John |
| My Pretty One | 1987 | 18-07-1987 | 36 | 2 | Nr. 92 in de Nationale Hitparade Top 100 |
| Some People | 1987 | 03-10-1987 | 2 | 14 | |
| Remember Me | 1987 | 19-12-1987 | 22 | 5 | |
| Mistletoe & Wine | 1988 | 31-12-1988 | 22 | 4 | |
| The Best of Me | 1989 | 01-07-1989 | 32 | 3 | |
| I Just Don't Have the Heart | 1989 | 16-09-1989 | 25 | 10 | |
| Stronger Than That | 1990 | 14-04-1990 | 36 | 8 | |
| Saviour's Day | 1991 | 12-01-1991 | 36 | 1 | |
| The Millennium Prayer | 1999 | 25-12-1999 | 18 | 6 | |
| Since I Lost My Baby | 2014 | 05-04-2014 | tip49 | - | met Engelbert Humperdinck |
| Rise Up | 2018 | 15-09-2018 | tip | - | |
| Falling for You | 2020 | 31-10-2020 | tip | - |
| Nummers met noteringen in de NPO Radio 2 Top 2000[T 1] |
'99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19[T 2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor Boy | 886 | 1061 | 1532 | - | 1891 | 1769 | 1817 | 1671 | 1705 | 1723 | 1653 | 1953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Congratulations | 624 | 1093 | 1417 | - | - | 1996 | 1925 | 1983 | 1926 | 1884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Do You Want to Dance | 644 | 881 | 749 | 1450 | 1334 | 1342 | 1375 | 1478 | 1412 | 1364 | 1623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Don't Talk to Him | - | 1430 | 1588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I Could Easily Fall (In Love with You) | - | 1173 | 1728 | - | 1867 | 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| It'll Be Me | - | 1384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Living Doll | - | 635 | 684 | 800 | 949 | 932 | 991 | 912 | 875 | 878 | 1274 | 1402 | 1410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Living Doll (met The Young Ones) | 134 | 371 | 374 | 450 | 1008 | 696 | 967 | 1081 | 1103 | 887 | 916 | 973 | 1049 | 1574 | 1160 | 1314 | 1433 | 1490 | 1661 | 1766 | 1821 |
| Lucky Lips | 943 | 1180 | 1225 | 1622 | 1825 | 1662 | 1690 | 1707 | 1583 | 1633 | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miss You Nights | 473 | 513 | 482 | 834 | 980 | 778 | 887 | 1064 | 899 | 874 | 1148 | 1282 | 1515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Move It | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1409 | 1876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Please Don't Tease | 668 | - | 1248 | 1973 | 1579 | 1751 | 1879 | - | 1760 | 1927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Power to All Our Friends | 843 | 1002 | 920 | 1423 | 1968 | 1979 | 1900 | 1917 | 1709 | 1735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Some People | - | 663 | 817 | 1370 | 1616 | 1405 | 1600 | 1938 | 1586 | 1582 | 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summer Holiday | 578 | 1081 | 1282 | 1388 | 1604 | 1516 | 1560 | 1510 | 1465 | 1487 | 1710 | 1882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| The Best of Me | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| The Day I Met Marie | - | 972 | 1203 | 1343 | 1688 | 1664 | 1922 | - | 1840 | 1916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| The Young Ones | 325 | 624 | 633 | 942 | 1024 | 943 | 1138 | 1254 | 1011 | 1042 | 1349 | 1488 | 1801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| We Don't Talk Anymore | 519 | 872 | 753 | 1629 | - | 1851 | 1913 | 1966 | 1912 | 1805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dvd's met hitnoteringen in de DVD Top 30 |
Datum van verschijnen' |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 40th anniversary - As real as ever at the Royal Albert Hall | 2003 | 8 maart 2003 | 10 | 10 | |
| Live in the park - 20 of his all time greatest hits | 2003 | 5 april 2003 | 16 | 4 | |
| The final reunion - Live from the O2 Arena | 2009 | 14 november 2009 | 1(1wk) | 40 | als Cliff / met The Shadows |
| Cliff Richard as never before... Bold as Brass - Live at the Royal Albert Hall | 2010 | 27 november 2010 | 18 | 2 | |
| Still reelin' and-a-rockin' - Live in Sydney | 2013 | 16 november 2013 | 6 | 12 | |
| 75th birthday concert | 2015 | 19 december 2015 | 15 | 1 |
| Dvd's met hitnoteringen in de Vlaamse Ultratop muziek-dvd top 10/20 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Castles in the air | 2005 | 29 januari 2005 | 10 | 1 | |
| The final reunion - Live from the O2 Arena | 2009 | 12 december 2009 | 1(1wk) | 19 | als Cliff / met The Shadows |
| Still reelin' and-a-rockin' - Live in Sydney | 2013 | 23 november 2013 | 7 | 9 |
Bron: Wikipedia (NL). Tekst beschikbaar onder de toepasselijke Wikipedia-licentie; zie de bronpagina voor auteurs en licentievoorwaarden.