| Gloria Gaynor | ||||
|---|---|---|---|---|
Gloria Gaynor in 2012
| ||||
| Persoonsgegevens | ||||
| Volledige naam | Gloria Fowles | |||
| Geboortedatum | 7 sep 1943 | |||
| Geboorteplaats | Newark[1] | |||
| Land | ||||
| Opleiding en werk | ||||
| Opleiding gevolgd aan | Malcolm X Shabazz High School | |||
| Beroep(en) | zanger | |||
| Genre(s) | disco, rhythm-and-blues, soul, gospelmuziek, dance-pop | |||
| Instrument(en) | stem | |||
| Zangstem(men) | mezzosopraan | |||
| Tijdlijn en statistieken | ||||
| Jaren actief | 1965 | |||
| Aantal YouTube-abonnees | 152.000 (2 januari 2022) | |||
| Aantal Spotify-abonnees | 923.836 (13 juni 2023) | |||
| Links | ||||
| Officiële website (en) AllMusic-profiel (en) Discogs-profiel (en) IMDb-profiel (en) MusicBrainz-profiel | ||||
| ||||
Gloria Gaynor (Newark (New Jersey), 7 september 1943) is een Amerikaans zangeres, bekend door de discohit I Will Survive (1979) en Never Can Say Goodbye (1974). Gaynor was zangeres bij de Soul Satisfiers, een jazz/pop-band, uit de jaren 60. Haar eerste solosingle was She'll Be Sorry/Let Me Go Baby (1965).
In 1975 bracht Gaynor haar eerste album Never Can Say Goodbye uit, met de gelijknamige single, een cover van The Jackson 5. In Nederland belandde de plaat op nummer zes van de top 100 albums van dat jaar.
Haar echte grote doorbraak kwam eind 1978, met het nummer I Will Survive, op het album Love Tracks. Gaynor zag meteen dat het nummer hitpotentie had, maar het platenlabel weigerde het nummer als A-kant uit te brengen. Haar man nam het nummer mee naar DJ Richie Kaczor in Studio 54, een New Yorkse club die bekend stond om wilde feesten met drugs, seks en extravagante figuren. Het nummer sloeg er in als een bom en was binnen de kortste keren overal te horen. In 1980 won Gaynor met het lied de Grammy voor Beste Discoplaat, de enige keer dat er een prijs in deze categorie werd uitgereikt.
In 1991 had ze een hit met Can't Take My Eyes Off You, van Frankie Valli (met The Four Seasons), een nummer dat meer dan 200 keer succesvol gecoverd is.[2]
Augustus 2025 maakte de Amerikaanse president Donald Trump bekend dat Gaynor een van de ontvangers zal zijn van de Kennedy Center Honors, de prestigieuze kunstprijzen die hij op 7 december persoonlijk zal uitreiken. De zangeres liet aan de Britse krant Daily Mail weten dat ze de onderscheiding dankbaar zal ontvangen.
Uit het onderzoek van MeidasTouch, dat zich baseert op informatie van de Amerikaanse federale verkiezingscommissie, blijkt dat Gaynor sinds 2023 omgerekend zo'n 19 duizend euro heeft gedoneerd aan verschillende Republikeinse politici. Bijvoorbeeld aan Marsha Blackburn, een tegenstander van het homohuwelijk en het abortusrecht, en Josh Hawley, die in 2022 werd beschuldigd van transfobie. Gaynor heeft niet op de onthullingen gereageerd.[3]
| Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Honey bee | 1974 | 09-11-1974 | 22 | 7 | |
| Never can say goodbye | 1975 | 18-01-1975 | 7 | 9 | Alarmschijf |
| Reach out, I'll be there | 1975 | 29-03-1975 | 4 | 8 | |
| Walk on by | 1975 | 28-06-1975 | 22 | 4 | |
| (If you want it) Do it yourself | 1975 | 11-10-1975 | 32 | 3 | |
| How high the moon | 1976 | 10-01-1976 | 18 | 4 | |
| I Will Survive | 1979 | 24-03-1979 | 4 | 10 | |
| Stop in the name of love | 1983 | 19-03-1983 | tip12 | - | |
| I Will Survive | 1988 | 20-02-1988 | 14 | 8 | Re-release |
| Can't take my eyes off you | 1991 | Cover van Frankie Valli |
| Nummers met noteringen in de NPO Radio 2 Top 2000[T 1] |
'99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Will Survive | 345 | 573 | 556 | 704 | 831 | 753 | 883 | 860 | 888 | 796 | 1237 | 857 | 891 | 899 | 998 | 961 | 1001 | 1101 | 1011 | 646 | 873 | 705 | 835 | 1042 | 931 | 934 | 957 |
| Never Can Say Goodbye | 1659 | 1896 | - | 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reach Out, I'll Be There | 1993 | 1947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bron: Wikipedia (NL). Tekst beschikbaar onder de toepasselijke Wikipedia-licentie; zie de bronpagina voor auteurs en licentievoorwaarden.