| Paul Hardcastle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Persoonsgegevens | ||||
| Volledige naam | Paul Hardcastle | |||
| Alias | Kiss The Sky, The Jazzmasters | |||
| Geboortedatum | 10 december 1957 | |||
| Geboorteplaats | Londen | |||
| Land | Kensington, Londen, Engeland, Verenigd Koninkrijk | |||
| Opleiding en werk | ||||
| Beroep(en) | Muzikant, Muziekproducent, Songwriter, Radiopresentator | |||
| Genre(s) | Dance, Electro, Boogie, Smooth jazz, Synthpop, Freestyle, House | |||
| Instrument(en) | Synthesizer | |||
| Label(s) | Chrysalis, Motown, Hardcastle, V2, Profile | |||
| Tijdlijn en statistieken | ||||
| Jaren actief | 1982 - heden | |||
| Links | ||||
| Officiële website (en) AllMusic-profiel (en) Discogs-profiel (en) IMDb-profiel (en) MusicBrainz-profiel | ||||
| ||||
Paul Hardcastle (Londen, 10 december 1957) is een Britse componist en muzikant, gespecialiseerd in de synthesizer. Begin jaren 80 was hij lid van de dance-groep Direct Drive and First Light, voordat hij solo ging. In het voorjaar van 1985 scoorde hij in thuisland Groot-Brittannië, Nederland, België en in vrijwel heel Europa een nummer-1-hit met de plaat 19, een dansplaat waarin samples verwerkt waren van de televisiedocumentaire "Vietnam Requiem" uit 1982 over veteranen uit de Vietnamoorlog die leden aan het posttraumatische stressstoornis. Het nummer 19 refereert aan de veronderstelde gemiddelde leeftijd van de Amerikaanse soldaten tijdens de Vietnamoorlog. Deze lag namelijk lager dan bij de Tweede Wereldoorlog, daar waren de soldaten gemiddeld 26 jaar oud.
| Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| You're the one for me - Daybreak - A.M. | 1984 | - | |||
| Guilty | 1984 | - | |||
| Rainforest | 1984 | - | |||
| Eat your heart out | 1984 | - | |||
| 19 | 1985 | 18-05-1985 | 1(3wk) | 15 | Nr. 1 in de Nationale Hitparade / Nr. 1 in de TROS Top 50 / NOS Steunplaat Hilversum 3 |
| Just for money | 1985 | - | |||
| Don't waste my time | 1986 | 22-03-1986 | 11 | 9 | Nr. 12 in de Nationale Hitparade / TROS Paradeplaat Radio 3 |
| Foolin' yourself | 1986 | - | |||
| The wizard | 1986 | - | |||
| Walk in the night | 1988 | - | |||
| 40 Years | 1988 | - |
| Single met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 50 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1985 | - | Nr. 1 in de Radio 2 Top 30 | ||
| Don't waste my time | 1986 | - | Nr. 16 in de Radio 2 Top 30 |
| Nummer met noteringen in de NPO Radio 2 Top 2000[T 1] |
'00[T 2] | '01 | '02-'11 | '12[T 3] |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1343 | 1564 | - | 1868 |
Bron: Wikipedia (NL). Tekst beschikbaar onder de toepasselijke Wikipedia-licentie; zie de bronpagina voor auteurs en licentievoorwaarden.