| Peabo Bryson | ||||
|---|---|---|---|---|
| Persoonsgegevens | ||||
| Alias | Peabo Bryson | |||
| Geboortedatum | 13 april 1951 | |||
| Geboorteplaats | Greenville | |||
| Overlijdensdatum | 2 juni 2026 | |||
| Overlijdensplaats | Marietta | |||
| Land | ||||
| Opleiding en werk | ||||
| Beroep(en) | zanger, singer-songwriter, componist, muziekproducent, studiomuzikant, muzikant | |||
| Genre(s) | Pop | |||
| Zangstem(men) | tenor | |||
| Label(s) | Bullet Records, Capitol Records, Columbia Records | |||
| Tijdlijn en statistieken | ||||
| Jaren actief | 1976-2026 | |||
| Links | ||||
| Officiële website (en) AllMusic-profiel (en) Discogs-profiel (en) IMDb-profiel (en) MusicBrainz-profiel | ||||
| ||||
Peabo Bryson (Greenville (South Carolina), 13 april 1951 – Marietta (Georgia), 2 juni 2026) was een Amerikaans zanger.
Bryson groeide op in South Carolina en begon op veertienjarige leeftijd met zingen. Hij begon zijn carrière in de jaren zeventig bij de groep Moses Dillard and the Tex-Town Display.
Bryson werd vooral bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Céline Dion en A Whole New World met Regina Belle uit Aladdin. Daarnaast had hij succes als R&B-zanger. Zo scoorde hij in 1983 een grote hit met het nummer Tonight, I Celebrate My Love dat hij zong met Roberta Flack. In 1998 werd Bryson opgenomen in de Georgia Music Hall of Fame.
Bryson overleed op 75-jarige leeftijd, enkele dagen nadat hij een beroerte had gekregen.[1][2]
| Titel | Label | Jaartal | Hoogste positie US Charts | Hoogste positie R&B Charts USA |
|---|---|---|---|---|
| Peabo | Bang/Bullet | 1976 | 48 | |
| Reaching For The Sky | Capitol | 1978 | 49 | 11 |
| Crosswinds | Capitol | 1978 | 35 | 3 |
| We're The Best Of Friends (met Natalie Cole) | Capitol | 1979 | 44 | 7 |
| Live & More (met Roberta Flack) | Atlantic | 1980 | 52 | 10 |
| Paradise | Capitol | 1980 | 79 | 13 |
| I Am Love | Capitol | 1981 | 40 | 6 |
| Turn The Hands Of Time | Capitol | 1982 | 10 | |
| Don't Play With Fire | Capitol | 1982 | 55 | 8 |
| Born To Love (met Roberta Flack) | Capitol | 1983 | 25 | 8 |
| The Peabo Bryson Collection | Capitol | 1984 | 168 | 55 |
| Straight From The Heart | Elektra | 1984 | 44 | 12 |
| Take No Prisoners | Elektra | 1985 | 102 | 40 |
| Quiet Storm | Elektra | 1986 | 45 | |
| Positive | Elektra | 1988 | 157 | 42 |
| All My Love | Capitol | 1989 | 27 | |
| Can You Stop The Rain | Columbia | 1991 | 88 | 1 |
| Through The Fire | Columbia | 1994 | 54 | |
| It's Christmas! (met Sandi Patty) | 1996 | |||
| Peace On Earth | Private Music | 1997 | ||
| Really Love | 1998 | |||
| Unconditional Live | Private Music | 1999 | 75 | |
| Super Hits | 2000 | |||
| Anthology | 2001 | |||
| The Best Of Peabo Bryson | 2003 | |||
| Love And Rapture - The Best Of Peabo Bryson | 2004 | |||
| The Best Of Peabo Bryson | 2005 | |||
| Christmas With You | Time Life | 2005 | ||
| Time Life Presents: The Very Best Of Peabo Bryson | Time Life | 2006 | ||
| Missing You | Peak | 2007 |
| Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tonight I celebrate my love | 1983 | 01-10-1983 | 6 | 8 | met Roberta Flack |
| Beauty And The Beast | 1991 | 04-07-1992 | 18 | 5 | met Celine Dion |
| A Whole New World (Aladdin's Theme) | 1992 | 08-01-1994 | 18 | 6 | met Regina Belle |
| Single met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 50 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tonight I celebrate my love | 1983 | 15-10-1983 | 8 | 7 | met Roberta Flack |
| Beauty And The Beast | 1991 | 04-07-1991 | 36 | 5 | met Celine Dion |
| A Whole New World (Aladdin's Theme) | 1992 | 22-01-1994 | 14 | 9 | met Regina Belle |
| Nummer met noteringen in de NPO Radio 2 Top 2000[T 1] |
'99 | '00[T 2] |
|---|---|---|
| Tonight, I Celebrate My Love (met Roberta Flack) | 1753 | 1952 |
Bron: Wikipedia (NL). Tekst beschikbaar onder de toepasselijke Wikipedia-licentie; zie de bronpagina voor auteurs en licentievoorwaarden.